Die LX-3D SLAM Kartierungs- und Positionierungsbox ist ein zentrales Software- und Hardwareprodukt, das von LSROBOT (LSLiDAR) entwickelt wurde. Mit dem 3D LiDAR als Hauptsensor, durch die Datenfusion von LiDAR, IMU, Kilometerzähler, GPS und anderen Arten von Sensoren und zusammen mit einem Hochleistungsprozessor, erreicht es die Kartierung und Positionsanpassung der Betriebsumgebung. Das Produkt ist außerdem mit einer Ethernet-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, um die Anforderungen des Benutzers an eine präzise Positionierung in verschiedenen Betriebsszenarien zu erfüllen.
Hardware Konfiguration | IPC-Plattform | IPC-Prozessor | Erfassung und Verarbeitung von Sensordaten, Kartierung und Positionierung, Berechnung der Rechenleistung |
LiDAR | C16 | C16 Multiline LiDAR mit großem Erfassungsbereich und hoher Leistung (kann an andere LiDAR-Typen angepasst werden) | |
Unterstützende Positionierungssensoren | IMU | Fusion Positionierung Unterstützend | |
Unterstützende Positionierungssensoren | Kilometerzähler | Fusion Positionierung Unterstützung (optional) | |
Unterstützende Positionierungssensoren | GPS | Outdoor-Fusion-Positionierungshalterung (optional) | |
Produkt Funktion | Kartierung | - Verwenden Sie C16 LiDAR, um die Konstruktion von 3D-Szenenplänen abzuschließen; | |
- Der 3D-Kartierungsbereich erreicht eine Größe von einer Million Quadratmetern (erfordert einen Industrieprozessor mit 32 GB Speicher, der durch eine Erweiterung implementiert wird); | |||
- Die Auflösung des Kartennetzes beträgt 5 cm; | |||
- Wenn das mobile Hindernis nicht mehr als 10% der Kartenfläche ausmacht ausmacht, kann die Kartenerstellungsfunktion realisiert werden; | |||
- Erzwungene Closed-Loop-Funktion basierend auf globalen Karteninformationen Anpassungsalgorithmus; | |||
- Globale Initialisierungsfunktion (Risiko: ähnliche Szene kann Positionierungsfehler verursachen Fehler verursachen). | |||
Positionierung | - In Innenräumen liegt die durchschnittliche Positionierungsgenauigkeit innerhalb von 2 cm und die Positionierungsgenauigkeit der Aufgabenpunkte innerhalb von 1 cm; | ||
- In großen Außenszenen liegt die durchschnittliche Positionierungsgenauigkeit innerhalb von 3 cm und die Positionierungsgenauigkeit der Task-Points innerhalb von 2 cm; | |||
- Beibehaltung einer stabilen Positionierungsgenauigkeit unter der Bedingung, dass die Umweltveränderungen nicht mehr als 30% betragen. | |||
Eingabe und Ausgabe | Eingabe | - LiDAR-Rohdaten, IMU-Lageinformationen und zusätzliche Kilometerzähler Informationen (optional) und GPS-Informationen (optional). | |
Ausgabe | - Endgültige Ausgabe: Informationen zur Gerätepositionierung (x,y,z,roll,pitch,yaw). | ||
- Endgültige Ausgabe: Informationen zur Gerätepositionierung (x,y,z,roll,pitch,yaw). | |||
- Zwischenzeitliche Ausgabe: LiDAR-Punktwolkendaten, Punktwolkenübereinstimmungsergebnis, aktualisierte Pose nach dem Schließen der Schleife und Sensorverbindungsstatus usw. |
Die intelligente Hardware von LSROBOT (LSLiDAR) umfasst leistungsstarke LiDAR, LiDAR-Positionierungsboxen, Kollisionswarnsysteme und 3D-SLAM-Steuerungen für unbemannte Gabelstapler/AMR. Von der Wahrnehmung, Positionierung und Navigation über die Kollisionswarnung bis hin zur Gesamtfahrzeugsteuerung decken diese Produkte die wichtigsten Funktionsanforderungen intelligenter Handhabungsgeräte ab. Sie ermöglichen eine schnelle Integration für Hersteller unbemannter mobiler Geräte oder Gabelstapler-OEMs und helfen ihnen, schnell effiziente, stabile und sichere unbemannte mobile Geräte zu entwickeln.
3D SLAM Unbemannter Gabelstapler /AMR Domänencontroller
3D SLAM Kartierung und Positionierung Box
LiDAR
Sicherheitswarnung Hardware
Industriekunden
Urheberrecht© Leishen Intelligent System Co., Ltd.